Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DATUM | ČAS | SOUTĚŽ | SOUPEŘ | SKÓRE |
16.07.2011 | 16:00 | příprava | Portsmouth FC (A) | 0:1 |
21.07.2011 | 14:45 | příprava | Malaysian XI (A) | 0:1 |
24.07.2011 | 12:45 | příprava | Thailand XI (A) | 0:4 |
27.07.2011 | 14:30 | příprava | Kitchee (A) | 0:4 |
30.07.2011 | 14:30 | příprava | Aston Villa (A) | 0:2 |
06.08.2011 | 16:00 | příprava | Rangers FC (A) | - |
13.08.2011 | 16:00 | PL | Stoke City (A) | - |
20.08.2011 | 16:00 | PL | West Bromwich Albion (H) | - |
27.08.2011 | 16:00 | PL | Norwich City (H) | - |
10.09.2011 | 16:00 | PL | Sunderland (A) | - |
17.09.2011 | 16:00 | PL | Manchester United (A) | - |
24.09.2011 | 16:00 | PL | Swansea City (H) | - |
01.10.2011 | 16:00 | PL | Bolton Wanderers (A) | - |
15.10.2011 | 16:00 | PL | Everton (H) | - |
22.10.2011 | 16:00 | PL | Queens Park Rangers (A) | - |
29.10.2011 | 16:00 | PL | Arsenal (H) | - |
05.11.2011 | 16:00 | PL | Blackburn Rovers (A) | - |
19.11.2011 | 16:00 | PL | Liverpool (H) | - |
26.11.2011 | 16:00 | PL | Wolverhampton Wanderers (H) | - |
03.12.2011 | 16:00 | PL | Newcastle United (A) | - |
10.12.2011 | 16:00 | PL | Manchester City (H) | - |
17.12.2011 | 16:00 | PL | Wigan Athletic (A) | - |
20.12.2011 | 20:45 | PL | Tottenham Hotspur (A) | - |
26.12.2011 | 16:00 | PL | Fulham (H) | - |
31.12.2011 | 16:00 | PL | Aston Villa (H) | - |
02.01.2012 | 16:00 | PL | Wolverhampton Wanderers (A) | - |
14.01.2012 | 16:00 | PL | Sunderland (H) | - |
21.01.2012 | 16:00 | PL | Norwich City (A) | - |
31.01.2012 | 20:45 | PL | Swansea City (A) | - |
04.02.2012 | 16:00 | PL | Manchester United (H) | - |
11.02.2012 | 16:00 | PL | Everton (A) | - |
25.02.2012 | 16:00 | PL | Bolton Wanderers(H) | - |
03.03.2012 | 16:00 | PL | West Bromwich Albion (A) | - |
10.03.2012 | 16:00 | PL | Stoke City (H) | - |
17.03.2012 | 16:00 | PL | Manchester City (A) | - |
24.03.2012 | 16:00 | PL | Tottenham Hotspur (H) | - |
31.03.2012 | 16:00 | PL | Aston Villa (A) | - |
07.04.2012 | 16:00 | PL | Wigan Athletic (H) | - |
09.04.2012 | 16:00 | PL | Fulham (A) | - |
14.04.2012 | 16:00 | PL | Newcastle United (H) | - |
21.04.2012 | 16:00 | PL | Arsenal (A) | - |
28.04.2012 | 16:00 | PL | Queens Park Rangers (H) | - |
05.05.2012 | 16:00 | PL | Liverpool (A) | - |
13.05.2012 | 16:00 | PL | Blackburn Rovers (H) | - |
Celé jméno: | Josh McEachran |
Datum narození: | 01.03 1993 |
Místo narození: | Oxford, Anglie |
Číslo dresu: | 46 |
Národnost: | Anglie |
Výška: | 175 cm |
Předchozí působiště: | odchovanec |
V klubu od: | odchovanec |
Cena: | odchovanec |
Debut: | - |
Fotogalerie: | fotky zde |
1 | Petr Čech | Česká republika | Brankář | 1982 | |
22 | Ross Turnbull | Anglie | Brankář | 1985 | |
40 | Henrique Hilario | Portugalsko | Brankář | 1975 | |
2 | Srbsko | Obránce | 1984 | ||
3 | Anglie | Obránce | 1980 | ||
4 | Brazílie | Obránce | 1987 | ||
17 | Portugalsko | Obránce | 1982 | ||
19 | Portugalsko | Obránce | 1978 | ||
26 | Anglie | Obránce | 1980 | ||
24 |
Gary Cahill
|
Anglie | Obránce | 1984 | |
34 | Anglie | Obránce | 1989 | ||
38 | Holandsko | Obránce | 1990 | ||
5 | Michael Essien | Ghana | Záložník | 1982 | |
7 | Ramires | Brazílie | Záložník | 1987 | |
6 | Španělsko | Záložník | 1991 | ||
8 | Frank Lampard | Anglie | Záložník | 1978 | |
10 | Juan Manuel Mata | Španělsko | Záložník | 1988 | |
12 | John Obi Mikel | Nigérie | Záložník | 1987 | |
15 | Florent Malouda | Francie | Záložník | 1980 | |
16 | Raul Meireles | Portugalsko | Záložník | 1982 | |
30 | Yossi Benayoun - H | Izrael | Záložník | 1980 | |
46 | Josh McEachran - H | Anglie | Záložník | 1993 | |
9 | Španělsko | Útočník | 1984 | ||
11 | Pobřeží Slonoviny | Útočník | 1978 | ||
18 | Belgie | Útočník | 1993 | ||
21 | Pobřeží Slonoviny | Útočník | 1985 | ||
23 | Anglie | Útočník | 1989 | ||
44 |
Gaël Kakuta - H
|
Francie | Útočník | 1991 |
Celé jméno: | Yuri Zhirkov |
Datum narození: | 20.08. 1983 |
Místo narození: | Moskva, Rusko |
Číslo dresu: | 18 |
Národnost: | Rusko |
Výška: | 185 cm |
Předchozí působiště: | Spartak Tambov, CSKA Moskva |
V klubu od: | 07.07. 2009 |
Cena: | 18 milionů liber |
Debut: | - |
Fotogalerie: | fotky zde |
Celé jméno: | John obi Mikel |
Datum narození: | 22.04. 1987 |
Místo narození: | Plateau State, Nigerie |
Číslo dresu: | 12 |
Národnost: | Nigérie |
Výška: | 180 cm |
Předchozí působiště: | Lyn Oslo, Plateau United |
V klubu od: | 03.07. 2006 |
Cena: | 16 milionů liber |
Debut: | - |
Fotogalerie: | fotky zde |
Celé jméno: | Yossi Benayoun |
Datum narození: | 05.05. 1980 |
Místo narození: | Haifa, Izrael |
Číslo dresu: | 30 |
Národnost: | Izrael |
Výška: | 178 cm |
Předchozí působiště: | Maccabi Haifa, Santander, West Ham, Liverpool |
V klubu od: | 05.07. 2010 |
Cena: | 5 milionů liber |
Debut: | - |
Fotogalerie: | fotky zde |
Celé jméno: | Ramires Santos do Nascimento |
Datum narození: | 24.03. 1987 |
Místo narození: | Rio de Janeiro, Brazil |
Číslo dresu: | 7 |
Národnost: | Brazílie |
Výška: | 180 cm |
Předchozí působiště: | Joinville, Cruzeiro, Benfica |
V klubu od: | 13.08. 2010 |
Cena: | 17 milionů liber |
Debut: | - |
Fotogalerie: | fotky zde |
CHELSEA V PREMIER LEAGUE V ROCE:
Rozpis utkání | Aktuální tabulka | Hráči zápasu |
Chelsea FC 2:1 Hull City AFC
Stamford Bridge, Londýn
Branky: 37. Didier Drogba, 90+2. Didier Drogba - 28. Stephen Hunt
Žluté karty: 90+2. Didier Drogba - 45. Bernard Mendy, 70. Nick Barmby
Diváci: 41.597
Rozhodčí: Alan Wiley
Chelsea FC: Petr Čech, John Terry, Ricardo Carvalho, Ashley Cole, José Bosingwa, Florent Malouda (69. Deco), Frank Lampard, John Obi Mikel (46. Michael Ballack), Michael Essien, Nicolas Anelka (79. Salomon Kalou), Didier Drogba.
Hull City: Boaz Myhill, Andy Dawson, Michael Turner, Bernard Mendy (78. Geovanni), Anthony Gardner, Steven Mouyokolo, Stephen Hunt (69. Kamel Ghilas), Dean Marney (44. Nick Barmby), George Boateng, Seyi Olofinjana, Caleb Folan.
Error: specified table 'tapeta' was not found! Check your syntax!
No items available