| KOLO | DATUM | ČAS | SOUPEŘ | SKÓRE | REPORT |
| 1. | 15.08.2004 | 17:05 | Manchester United (H) | 1:0 | - |
| 2. | 21.08.2004 | 16:00 | Birmingham City (A) | 0:1 | - |
| 3. | 24.08.2004 | 21:00 | Crystal Palace (A) | 0:2 | - |
| 4. | 28.08.2004 | 16:00 | Southhampton (H) | 2:1 | - |
| 5. | 11.09.2004 | 13:45 | Aston Villa (A) | 0:0 | - |
| 6. | 19.09.2004 | 17:05 | Tottenham Hotspur (H) | 0:0 | - |
| 7. | 25.09.2004 | 13:45 | Middlesbrough (A) | 0:1 | - |
| 8. | 03.10.2004 | 17:05 | Liverpool (H) | 1:0 | - |
| 9. | 16.10.2004 | 18:15 | Manchester City (A) | 1:0 | - |
| 10. | 23.10.2004 | 16:00 | Blackburn Rovers (H) | 4:0 | - |
| 11. | 30.10.2004 | 16:00 | West Bromwich Albion (H) | 1:4 | - |
| 12. | 06.11.2004 | 16:00 | Everton (H) | 1:0 | - |
| 13. | 13.11.2004 | 16:00 | Fulham (A) | 1:4 | - |
| 14. | 20.11.2004 | 16:30 | Bolton Wanderers (H) | 2:2 | - |
| 15. | 27.11.2004 | 16:00 | Charlton Athletic (A) | 0:4 | - |
| 16. | 04.12.2004 | 13:45 | Newcastle United (H) | 4:0 | - |
| 17. | 12.12.2004 | 17:05 | Arsenal (A) | 2:2 | - |
| 18. | 18.12.2004 | 16:00 | Norwich City (H) | 4:0 | - |
| 19. | 26.12.2004 | 14:00 | Aston Villa (H) | 1:0 | - |
| 20. | 28.12.2004 | 16:00 | Portsmouth (A) | 0:2 | - |
| 21. | 01.01.2005 | 13:45 | Liverpool (A) | 0:1 | - |
| 22. | 04.01.2005 | 20:45 | Middlesbrough (H) | 2:0 | - |
| 23. | 15.01.2005 | 16:00 | Tottenham Hotspur (A) | 0:2 | - |
| 24. | 22.01.2005 | 16:00 | Portsmouth (H) | 3:0 | - |
| 25. | 02.02.2005 | 21:00 | Blackburn Rovers (A) | 0:1 | - |
| 26. | 06.02.2005 | 17:05 | Manchester City (H) | 0:0 | - |
| 27. | 12.02.2005 | 13:45 | Everton (A) | 0:1 | - |
| 28. | 05.03.2005 | 18:15 | Norwich City (A) | 1:3 | - |
| 29. | 15.03.2005 | 20:45 | West Bromwich Albion (H) | 1:0 | - |
| 30. | 19.03.2005 | 16:00 | Crystal Palace (H) | 4:1 | - |
| 31. | 02.04.2005 | 18:15 | Southhampton (A) | 1:3 | - |
| 32. | 09.04.2005 | 16:00 | Birmingham City (H) | 1:1 | - |
| 33. | 20.04.2005 | 21:00 | Arsenal (H) | 0:0 | - |
| 34. | 23.04.2005 | 13:45 | Fulham (H) | 3:1 | - |
| 35. | 30.04.2005 | 18:15 | Bolton Wanderers (A) | 0:2 | - |
| 36. | 07.05.2005 | 16:00 | Charlton Athletic (H) | 1:0 | - |
| 37. | 10.05.2005 | 21:00 | Manchester United (A) | 1:3 | - |
| 38. | 15.05.2005 | 16:00 | Newcastle United (A) | 1:1 | - |
Karma body: 0. Líbil se Vám tento článek ? [
/
]
Můžete [print] tento článek, poslat ho na [email], nebo exportovat do [PDF].
Comments must be approved before being published. Thank you!
Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat
Belgický záložník Eden Hazard podpísal na Stamford Bridge nový päť a polročný kontrakt, ktorý by ho mal v Chelsea udržať minimálne do roku 2021. Ukončil tým akékoľvek špekulácie o jeho možnom odchode
No items available