KOLO | DATUM | ČAS | SOUPEŘ | SKÓRE | REPORT |
1. | 13.08.2011 | 16:00 | Stoke City (A) | 0:0 | Report |
2. | 20.08.2011 | 16:00 | West Bromwich Albion (H) | 2:1 | Report |
3. | 27.08.2011 | 16:00 | Norwich City (H) | 3:1 | Report |
4. | 10.09.2011 | 16:00 | Sunderland (A) | 1:2 | Report |
5. | 17.09.2011 | 16:00 | Manchester United (A) | - | - |
6. | 24.09.2011 | 16:00 | Swansea City (H) | - | - |
7. | 01.10.2011 | 16:00 | Bolton Wanderers (A) | - | - |
8. | 15.10.2011 | 16:00 | Everton (H) | - | - |
9. | 22.10.2011 | 16:00 | Queens Park Rangers (A) | - | - |
10. | 29.10.2011 | 16:00 | Arsenal (H) | - | - |
11. | 05.11.2011 | 16:00 | Blackburn Rovers (A) | - | - |
12. | 19.11.2011 | 16:00 | Liverpool (H) | - | - |
13. | 26.11.2011 | 16:00 | Wolverhampton Wanderers (H) | - | - |
14. | 03.12.2011 | 16:00 | Newcastle United (A) | - | - |
15. | 10.12.2011 | 16:00 | Manchester City (H) | - | - |
16. | 17.12.2011 | 16:00 | Wigan Athletic (A) | - | - |
17. | 20.12.2011 | 20:45 | Tottenham Hotspur (A) | - | - |
18. | 26.12.2011 | 16:00 | Fulham (H) | - | - |
19. | 31.12.2011 | 16:00 | Aston Villa (H) | - | - |
20. | 02.01.2012 | 16:00 | Wolverhampton Wanderers (A) | - | - |
21. | 14.01.2012 | 16:00 | Sunderland (H) | - | - |
22. | 21.01.2012 | 16:00 | Norwich City (A) | - | - |
23. | 31.01.2012 | 20:45 | Swansea City (A) | - | - |
24. | 04.02.2012 | 16:00 | Manchester United (H) | - | - |
25. | 11.02.2012 | 16:00 | Everton (A) | - | - |
26. | 25.02.2012 | 16:00 | Bolton Wanderers(H) | - | - |
27. | 03.03.2012 | 16:00 | West Bromwich Albion (A) | - | - |
28. | 10.03.2012 | 16:00 | Stoke City (H) | - | - |
29. | 17.03.2012 | 16:00 | Manchester City (A) | - | - |
30. | 24.03.2012 | 16:00 | Tottenham Hotspur (H) | - | - |
31. | 31.03.2012 | 16:00 | Aston Villa (A) | - | - |
32. | 07.04.2012 | 16:00 | Wigan Athletic (H) | - | - |
33. | 09.04.2012 | 16:00 | Fulham (A) | - | - |
34. | 14.04.2012 | 16:00 | Newcastle United (H) | - | - |
35. | 21.04.2012 | 16:00 | Arsenal (A) | - | - |
36. | 28.04.2012 | 16:00 | Queens Park Rangers (H) | - | - |
37. | 05.05.2012 | 16:00 | Liverpool (A) | - | - |
38. | 13.05.2012 | 16:00 | Blackburn Rovers (H) | - | - |
Karma body: 0. Líbil se Vám tento článek ? [ / ]
Můžete [print] tento článek, poslat ho na [email], nebo exportovat do [PDF].
Comments must be approved before being published. Thank you!
Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat
Belgický záložník Eden Hazard podpísal na Stamford Bridge nový päť a polročný kontrakt, ktorý by ho mal v Chelsea udržať minimálne do roku 2021. Ukončil tým akékoľvek špekulácie o jeho možnom odchode
No items available