DATUM | DEN | ČAS | SOUPEŘ | H/A | SKÓRE |
14.08. | Ne | 14:30 | Stoke City | A | 0:0 |
20.08. | So | 18:30 | West Bromwich Albion | H | 2:1 |
27.08. | So | 16:00 | Norwich City | H | 3:1 |
10.09. | So | 16:00 | Sunderland | A | 1:2 |
13.09. | Út | 20:45 | Bayern Leverkursen |
H | 2:0 |
18.09. | Ne | 17:00 | Manchester United | A | 3:1 |
21.09 | St | 20:45 | Fulham | H |
0:0(4:3 pen.) |
24.09. | So | 16:00 | Swansea City | H | 4:1 |
28.09. | St | 20:45 | Valencia CF |
A | 1:1 |
02.10. | Ne | 14:30 | Bolton Wanderers | A | 1:5 |
15.10. | So | 18:30 | Everton | H | 3:1 |
19.10. | St | 20:45 | RC Genk |
H | 5:0 |
23.10. | Ne | 17:00 | Queens Park Rangers | A | 1:0 |
26.10. | St | 20:00 | Everton | A | 1:2 pp. |
29.10. | So | 13:45 | Arsenal | H | 3:5 |
1.11. | Út | 20:45 | RC Genk |
A | 1:1 |
05.11. | Ne | 16:00 | Blackburn Rovers | A | 0:1 |
20.11. | Ne | 17:00 | Liverpool | H | 1:2 |
23.11. | St | 20:45 | Bayern Leverkusen |
A | 2:1 |
26.11. | So | 16:00 | Wolverhampton Wanderers | H | 3:0 |
29.11. | Út | 20:45 |
Liverpool | H | 0:2 |
03.12. | So | 16:00 | Newcastle United | A | 0:3 |
6.12. | Út | 20:45 | Valencia CF |
H | 3:0 |
12.12. | Po | 21:00 | Manchester City | H | 2:1 |
17.12. | So | 16:00 | Wigan Athletic | A | 1:1 |
20.12. | Út | 20:45 | Tottenham Hotspur | A | 1:1 |
26.12. | Po | 14:00 | Fulham | H | 1:1 |
31.12. | So | 16:00 | Aston Villa | H | 1:3 |
02.01. | Po | 20:45 | Wolverhampton Wanderers | A | 1:2 |
07.01. | So | Potrsmouth | H | 4:0 | |
14.01. | So | 16:00 | Sunderland | H | 1:0 |
21.01. | So | 16:00 | Norwich City | A | 0:0 |
28.01. | So | QPR | A | 0:1 | |
31.01. | Út | 20:45 | Swansea City | A | 1:1 |
05.02. | So | 16:00 | Manchester United | H | 3:3 |
11.02. | So | 16:00 | Everton | A | 2:0 |
14/22.02. | Út/St | 20:45 | Neapol | A | 3:1 |
18.02. | So | Birmingham City | H | 1:1 odveta (0:2) | |
25.02. | So | 16:00 | Bolton Wanderers | H | 3:0 |
03.03. | So | 16:00 | West Bromwich Albion | A | 1:0 |
10.03. | So | 16:00 | Stoke City | H | 1:0 |
06/14.03. | Út/St | 20:45 | Neapol | H | 4:1pp |
17.03. | So | 16:00 | Manchester City | A | 2:1 |
17.03. | So | Laicester City | 5:2 | ||
24.03. | So | 16:00 | Tottenham Hotspur | H | 0:0 |
27/28.03. | Út/St | 20:45 | Benfica Lisabon | A | 0:1 |
31.03. | So | 16:00 | Aston Villa | A | 2:4 |
03/04.04. | Út/St | 20:45 | Benfica Lisabon | H | 2:1 |
07.04. | So | 16:00 | Wigan Athletic | H | 2:1 |
09.04. | Po | 20:45 | Fulham | A | 1:1 |
02.05. | So | 16:00 | Newcastle United | H | 0:2 |
14.04. | So | 18:30 | Tottenham | N | 5:1 |
18.04. | St | 20:45 | Barcelona FC | H | 1:0 |
21.04. | So | 16:00 | Arsenal | A | 0:0 |
2404. | St | 20:45 | Barcelona FC | A | 2:2 |
28.04. | So | 16:00 | Queens Park Rangers | H | 6:1 |
08.05. | So | 16:00 | Liverpool | A | 1-4 |
05.05. | So | Liverpool | N | 2-1 | |
13.05. | Ne | 16:00 | Blackburn Rovers | H | 2-1 |
19.05. | So | 18:00 | Bayern Mnichov | N | 2-1pp |
Všechny data a časy zápasů se mohou změnit.
Karma body: 4. Líbil se Vám tento článek ? [ / ]
Můžete [print] tento článek, poslat ho na [email], nebo exportovat do [PDF].
Comments must be approved before being published. Thank you!
Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat
Belgický záložník Eden Hazard podpísal na Stamford Bridge nový päť a polročný kontrakt, ktorý by ho mal v Chelsea udržať minimálne do roku 2021. Ukončil tým akékoľvek špekulácie o jeho možnom odchode
No items available