Chelsea | SkySports | Goal.com | |
Petr Cech | 6 | 6 | 6 |
John Terry | 7 | 6 | 6,5 |
Branislav Ivanovic | 6 | 6 | 6 |
Jose Bosingwa | 7 | 6,5 | 6,75 |
Ryan Bertrand | 7 | 6 | 6,5 |
Florent Malouda | 6 | 6 | 6 |
Raul Meireles | 6 | 6,5 | 6,25 |
Ramires | 6 | 6 | 6 |
Mikel John Obi | 6 | 5,5 | 5,75 |
Fernando Torres | 7 | 6,5 | 6,75 |
Daniel Sturridge | 6 | 5,5 | 5,75 |
Frank Lampard | 6 | 6 | 6 |
Didier Drogba | 6 | 6 | 6 |
Juan Mata | 7 | 6,5 | 6,75 |
Newcastle United | SkySports | Goal.com | |
Tim Krul | 7 | 7 | 7 |
Fabricio Coloccini | 8 | 7,5 | 7,75 |
Mike Williamson | 8 | 7,5 | 7,75 |
Davide Santon | 8 | 7,5 | 7,75 |
James Perch | 8 | 7 | 7,5 |
Jonas Gutierrez | 7 | 7 | 7 |
Hatem Ben Arfa | 7 | 6,5 | 6,75 |
Cheick Tiote | 7 | 7,5 | 7,25 |
Yohan Cabaye | 7 | 7 | 7 |
Papiss Cisse | 9 | 9 | 9 |
Demba Ba | 7 | 7,5 | 7,25 |
Ryan Taylor | 6 | 6 | 6 |
Shola Ameobi | 6 | 6 | 6 |
Gabriel Obertan | 6 | - | 6 |
Karma body: 5. Líbil se Vám tento článek ? [ / ]
Můžete [print] tento článek, poslat ho na [email], nebo exportovat do [PDF].
Registrujte se pro psaní komentářů prosím.Comments must be approved before being published. Thank you!
Belgický záložník Eden Hazard podpísal na Stamford Bridge nový päť a polročný kontrakt, ktorý by ho mal v Chelsea udržať minimálne do roku 2021. Ukončil tým akékoľvek špekulácie o jeho možnom odchode
No items available