Chelsea | SkySports | Goal.com | |
Petr Cech | 8 | 6,5 | 7,25 |
John Terry | 8 | 6,5 | 7,25 |
Ashley Cole | 8 | 7 | 7,5 |
Jose Bosingwa | 6 | 5,5 | 5,75 |
Branislav Ivanovic | 8 | 6 | 7 |
Frank Lampard | 8 | 7 | 7,5 |
Mikel John Obi | 7 | 6,5 | 6,75 |
Ramires | 8 | 7,5 | 7,75 |
Didier Drogba | 8 | 7,5 | 7,75 |
Salomon Kalou | 7 | 6 | 6,5 |
Juan Mata | 8 | 8 | 8 |
Florent Malouda | - | - | - |
Raul Meireles | 6 | 5,5 | 5,75 |
Liverpool | SkySports | Goal.com | |
Pepe Reina | 4 | 5 | 4,5 |
Glen Johnson | 7 | 6 | 6,5 |
Daniel Agger | 7 | 7 | 7 |
Martin Skrtel | 7 | 6 | 6,5 |
Jose Enrique | 5 | 4 | 4,5 |
Steven Gerrard | 7 | 7 | 7 |
Jay Spearing | 4 | 4,5 | 4,25 |
Jordan Henderson | 6 | 4 | 5 |
Stewart Downing | 7 | 5,5 | 6,25 |
Craig Bellamy | 5 | 5,5 | 5,25 |
Luis Suarez | 7 | 6,5 | 6,75 |
Dirk Kuyt | 6 | 6 | 6 |
Andy Carroll | 8 | 8,5 | 8,25 |
Karma body: 5. Líbil se Vám tento článek ? [ / ]
Můžete [print] tento článek, poslat ho na [email], nebo exportovat do [PDF].
Registrujte se pro psaní komentářů prosím.Comments must be approved before being published. Thank you!
Belgický záložník Eden Hazard podpísal na Stamford Bridge nový päť a polročný kontrakt, ktorý by ho mal v Chelsea udržať minimálne do roku 2021. Ukončil tým akékoľvek špekulácie o jeho možnom odchode
No items available