Zpět na chelseafc.cz
Podrobné informace a pravidla tipovací soutěže

team Chelseafc.cz

Premier League 2011/12

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky  Hráčská statistika  - Tipovací soutěž -    Info
Změnit soutěž  Tipovat  Dosavadní tipy  Tabulka soutěže  Graf  Zhodnocení     Odhlášení 

- Tipovací soutěž - Premier League 2011/12

tady můžete vidět tabulku, jak by vypadala po tipech všech tipujících
    Záp.   v   r   p     Skóre Rozdíl   Body Body/Záp.
1     Chelsea FC       1377   1259   77   41     3268 : 672 2596 3854 2.80
2     Manchester City       1411   1168   147   96     3442 : 938 2504 3651 2.59
3     Manchester United       1379   1074   210   95     3057 : 939 2118 3432 2.49
4     Liverpool       1338   844   285   209     2274 : 1215 1059 2817 2.11
5     Tottenham       1362   825   274   263     2348 : 1349 999 2749 2.02
6     Arsenal FC       1349   770   259   320     2201 : 1430 771 2569 1.90
7     Aston Villa       1335   574   367   394     1680 : 1453 227 2089 1.56
8     Newcastle       1307   550   368   389     1745 : 1527 218 2018 1.54
9     Everton       1324   512   359   453     1646 : 1605 41 1895 1.43
10     Fulham       1347   399   420   528     1420 : 1759 -339 1617 1.20
11     Sunderland       1352   397   400   555     1441 : 1836 -395 1591 1.18
12     Stoke       1380   403   385   592     1332 : 1885 -553 1594 1.16
13     Bolton       1329   255   323   751     1148 : 2124 -976 1088 0.82
14     Wolves       1326   207   371   748     1098 : 2054 -956 992 0.75
15     Queens Park Rangers       1350   199   336   815     1044 : 2195 -1151 933 0.69
16     Wigan       1335   200   325   810     914 : 2152 -1238 925 0.69
17     Blackburn       1318   186   354   778     1047 : 1994 -947 912 0.69
18     W.B.A.       1379   187   374   818     992 : 2274 -1282 935 0.68
19     Norwich       1324   164   345   815     925 : 2263 -1338 837 0.63
20     Swensea       1360   159   339   862     913 : 2271 -1358 816 0.60

 

všichni zapíší-body pro toto mužstvo
  Záp.   Body   Body/Záp.
  Manchester City   1270   3510   2.76
2   Chelsea FC   1246   3226   2.59
  Manchester United   1246   2801   2.25
  Tottenham   1175   2632   2.24
  Wigan   1203   2637   2.19
  Everton   1111   2248   2.02
  Aston Villa   1211   2423   2.00
  Swensea   1240   2404   1.94
  Bolton   1214   2355   1.94
10   Norwich   1207   2334   1.93
11   Arsenal FC   1202   2275   1.89
12   Sunderland   1225   2214   1.81
13   Newcastle   1140   1987   1.74
14   Blackburn   1191   2049   1.72
15   W.B.A.   1211   2036   1.68
16   Wolves   1199   1978   1.65
17   Queens Park Rangers   1211   1825   1.51
18   Liverpool   1198   1794   1.50
19   Fulham   1219   1773   1.45
20   Stoke   1197   1535   1.28
      
Francais Slovenskega English Portugues Espanol Cestina Nederlands Italiano Romanian Deutsch Magyar Norsk  
Ť k výběru ligy    Poslední update soutěží: Saturday, 21.04. 02:12
Doba načítání stránky: 2.6226 sek.
LMO 4.0.2 - 1997-2009 LMO-Group