Premier League 2011/12 |
|
- Tipovací soutěž - Premier League 2011/12 |
nenalogován!!
přeotevření tipů po tipovacím termínu |
|
| ARS _:_ CFC
| ASV _:_ SUN
| BLA _:_ NOR
| BOL _:_ SWE
| FUL _:_ WIG
| NEW _:_ STO
| QPR _:_ TOT
| MNU _:_ EVE
| WOL _:_ WBA
| LIV _:_ MAC
| Body |
|
Andrew501 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0 |
|
berry | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 0 |
|
dave | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0 |
|
el9nino | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0 |
|
Krtekking | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 0 |
|
marek353 | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0 |
|
mirek | _:_ | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 0 |
|
OLDO | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 0 |
|
RGiggs | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0 |
|
SWAT0013 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0 |
|
Wilson | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0 |
|
doposud | 0-2-7 | 1-8-1 | 3-3-4 | 5-1-4 | 6-3-1 | 9-1-0 | 1-3-6 | 10-1-0 | 2-2-7 | 5-2-4 | |
-Tip | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | |
| ARS _:_ CFC
| ASV _:_ SUN
| BLA _:_ NOR
| BOL _:_ SWE
| FUL _:_ WIG
| NEW _:_ STO
| QPR _:_ TOT
| MNU _:_ EVE
| WOL _:_ WBA
| LIV _:_ MAC
| Body |
|
|
| |
|
|