| Premier League 2009/10 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabulka Doma Venku Podzim Jaro    
    | 24. Kolo | Záp. | v | r | p |  | Tore | Rozdíl |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | Chelsea FC |  |  |  | 24 | 17 | 4 | 3 |  | 58 | : | 20 | 38 |  | 55 |  
    | 2 |  |   | Manchester United |  |  |  | 24 | 17 | 2 | 5 |  | 56 | : | 20 | 36 |  | 53 |  
    | 3 |  |   | Arsenal FC |  |  |  | 24 | 15 | 4 | 5 |  | 60 | : | 28 | 32 |  | 49 |  
    | 4 |  |   | Tottenham Hotspur |  |  |  | 24 | 12 | 6 | 6 |  | 45 | : | 25 | 20 |  | 42 |  
    | 5 |  |   | Manchester City |  |  |  | 23 | 11 | 9 | 3 |  | 45 | : | 31 | 14 |  | 42 |  
    | 6 |  |   | FC Liverpool |  |  |  | 24 | 12 | 5 | 7 |  | 42 | : | 26 | 16 |  | 41 |  
    | 7 |  |   | Aston Villa |  |  |  | 23 | 11 | 7 | 5 |  | 31 | : | 18 | 13 |  | 40 |  
    | 8 |  |   | Birmingham City |  |  |  | 23 | 9 | 7 | 7 |  | 22 | : | 23 | -1 |  | 34 |  
    | 9 |  |   | FC Everton |  |  |  | 23 | 8 | 8 | 7 |  | 33 | : | 34 | -1 |  | 32 |  
    | 10 |  |   | FC Fulham |  |  |  | 24 | 8 | 6 | 10 |  | 27 | : | 28 | -1 |  | 30 |  
    | 11 |  |   | Blackburn Rovers |  |  |  | 24 | 7 | 7 | 10 |  | 25 | : | 40 | -15 |  | 28 |  
    | 12 |  |   | Stoke City |  |  |  | 23 | 6 | 9 | 8 |  | 20 | : | 27 | -7 |  | 27 |  
    | 13 |  |   | Sunderland AFC |  |  |  | 23 | 6 | 6 | 11 |  | 30 | : | 40 | -10 |  | 24 |  
    | 14 |  |   | Wigan Athletic |  |  |  | 23 | 6 | 5 | 12 |  | 24 | : | 47 | -23 |  | 23 |  
    | 15 |  |   | Bolton Wanderers |  |  |  | 23 | 5 | 7 | 11 |  | 29 | : | 44 | -15 |  | 22 |  
    | 16 |  |   | West Ham United |  |  |  | 23 | 4 | 9 | 10 |  | 29 | : | 38 | -9 |  | 21 |  
    | 17 |  |   | Wolverhampton Wanderers |  |  |  | 23 | 5 | 6 | 12 |  | 19 | : | 40 | -21 |  | 21 |  
    | 18 |  |   | Hull City |  |  |  | 24 | 4 | 9 | 11 |  | 23 | : | 49 | -26 |  | 21 |  
    | 19 |  |   | Burnley FC |  |  |  | 23 | 5 | 5 | 13 |  | 23 | : | 46 | -23 |  | 20 |  
    | 20 |  |   | FC Portsmouth |  |  |  | 23 | 4 | 3 | 16 |  | 19 | : | 36 | -17 |  | 15 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |