| Premier League 2010/11 fáze 3 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabulka Doma Venku Podzim Jaro    
    | 22. Kolo | Záp. | v | r | p |  | Skóre | Rozdíl |  | Body |  
    | 1 |  |   | Manchester United |  |  |  | 20 | 12 | 8 | 0 |  | 43 | : | 19 | 24 |  | 44 |  
    | 2 |  |   | Manchester City |  |  |  | 22 | 12 | 6 | 4 |  | 33 | : | 16 | 17 |  | 42 |  
    | 3 |  |   | Arsenal FC |  |  |  | 21 | 12 | 4 | 5 |  | 42 | : | 22 | 20 |  | 40 |  
    | 4 |  |   | Tottenham Hotspur |  |  |  | 21 | 10 | 6 | 5 |  | 31 | : | 25 | 6 |  | 36 |  
    | 5 |  |   | Chelsea FC |  |  |  | 21 | 10 | 5 | 6 |  | 36 | : | 19 | 17 |  | 35 |  
    | 6 |  |   | Sunderland AFC |  |  |  | 22 | 8 | 9 | 5 |  | 25 | : | 22 | 3 |  | 33 |  
    | 7 |  |   | Bolton Wanderers |  |  |  | 22 | 7 | 9 | 6 |  | 34 | : | 29 | 5 |  | 30 |  
    | 8 |  |   | Newcastle United |  |  |  | 21 | 8 | 4 | 9 |  | 34 | : | 31 | 3 |  | 28 |  
    | 9 |  |   | FC Liverpool |  |  |  | 21 | 8 | 4 | 9 |  | 25 | : | 27 | -2 |  | 28 |  
    | 10 |  |   | Blackburn Rovers |  |  |  | 22 | 8 | 4 | 10 |  | 29 | : | 35 | -6 |  | 28 |  
    | 11 |  |   | Stoke City |  |  |  | 21 | 8 | 3 | 10 |  | 26 | : | 26 | 0 |  | 27 |  
    | 12 |  |   | FC Everton |  |  |  | 21 | 5 | 10 | 6 |  | 23 | : | 25 | -2 |  | 25 |  
    | 13 |  |   | Blackpool |  |  |  | 19 | 7 | 4 | 8 |  | 27 | : | 32 | -5 |  | 25 |  
    | 14 |  |   | Aston Villa |  |  |  | 22 | 6 | 6 | 10 |  | 25 | : | 39 | -14 |  | 24 |  
    | 15 |  |   | FC Fulham |  |  |  | 22 | 4 | 10 | 8 |  | 22 | : | 25 | -3 |  | 22 |  
    | 16 |  |   | Birmingham City |  |  |  | 20 | 4 | 10 | 6 |  | 20 | : | 25 | -5 |  | 22 |  
    | 17 |  |   | West Bromwich |  |  |  | 21 | 6 | 4 | 11 |  | 26 | : | 39 | -13 |  | 22 |  
    | 18 |  |   | Wolverhampton Wanderers |  |  |  | 21 | 6 | 3 | 12 |  | 21 | : | 34 | -13 |  | 21 |  
    | 19 |  |   | Wigan Athletic |  |  |  | 22 | 4 | 9 | 9 |  | 19 | : | 35 | -16 |  | 21 |  
    | 20 |  |   | West Ham United |  |  |  | 22 | 4 | 8 | 10 |  | 22 | : | 38 | -16 |  | 20 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |