Zpět na chelseafc.cz
Podrobné informace a pravidla tipovací soutěže

team Chelseafc.cz

Premier League 2010/11

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche  Hráčská statistika    Informazioni
  ARS AST BIR BLR BLA BOL CHE EVR FUL LIV MAC MAU NEW STO SUN TOT WEB WEH WIG WOL
Arsenal FC   2:1 6:0 4:1 2:3 1:0 .ARS.
Aston Villa   0:0 1:1 0:0 1:0 3:0 .AST.
Birmingham City   2:1 2:0 0:2 0:0 0:0 .BIR.
Blackburn Rovers 1:2   1:2 1:0 1:1 0:0 .BLR.
Blackpool 1:2   2:2 2:3 2:1 .BLA.
Bolton Wanderers 2:2   0:0 0:1 2:2 2:1 .BOL.
Chelsea FC 2:0 4:0   2:0 6:0 2:0 .CHE.
FC Everton   2:0 3:3 0:1 1:0 1:1 .EVR.
FC Fulham 0:0   2:2 1:2 2:0 2:1 .FUL.
FC Liverpool 1:1 2:1 1:2   2:2 1:0 .LIV.
Manchester City 0:3 1:1 1:0 3:0   2:1 .MAC.
Manchester United 3:2   3:0 2:0 2:2 3:0 .MAU.
Newcastle United 6:0 0:2   1:2 5:1 2:2 .NEW.
Stoke City 2:1 1:0 1:2   1:2 1:1 .STO.
Sunderland AFC 1:1 1:0 2:2 1:0 0:0   .SUN.
Tottenham Hotspur 2:1 1:1 0:0   0:1 3:1 .TOT.
West Bromwich 3:1 1:1 2:1 1:0 1:1   .WEB.
West Ham United 1:3 1:3 1:1 1:2 1:0   .WEH.
Wigan Athletic 0:4 1:1 0:6 0:2 1:1   2:0 .WIG.
Wolverhampton Wanderers 1:2 2:1 1:1 2:1 1:1   .WOL.
.ARS. .AST. .BIR. .BLR. .BLA. .BOL. .CHE. .EVR. .FUL. .LIV. .MAC. .MAU. .NEW. .STO. .SUN. .TOT. .WEB. .WEH. .WIG. .WOL.  
Francais Slovenskega English Portugues Espanol Cestina Nederlands Italiano Romanian Deutsch Magyar Norsk  
vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: mercoled, 10.08. 21:54
Calcolo durata per composizione pagina: 0.1020 sek.
LMO 4.0.2 - 1997-2009 LMO-Group