Bundesliga 2009/10
Zpět na chelseafc.cz
Podrobné informace a pravidla tipovací soutěže

team Chelseafc.cz

Bundesliga 2009/10

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  Wolf. Münc. Stut. Berl. HSV Dort. Hoff. Scha. Lev. Brem. Hann. Köln Fran. Boch. Mönc. Frei. Mainz Nürn.
VfL Wolfsburg   06.02. 2:0 20.03. 2:4 12.12. 03.04. 20.02. 2:3 17.04. 4:2 23.01. 08.05. 06.03. 18.10. 05.12. 31.10. 21.11.
Bayern München 3:0   27.03. 19.12. 27.02. 13.02. 16.01. 07.11. 21.11. 1:1 17.04. 0:0 24.10. 01.05. 05.12. 13.03. 30.01. 2:1
VfB Stuttgart 16.01. 31.10.   21.11. 13.02. 30.01. 19.12. 17.10. 17.04. 0:2 20.03. 0:2 27.02. 05.12. 03.04. 4:2 01.05. 0:0
Hertha BSC Berlin 25.10. 08.05. 10.04.   1:3 27.03. 27.02. 24.04. 12.12. 2:3 1:0 07.11. 28.11. 30.01. 23.01. 0:4 13.02. 13.03.
Hamburger SV 30.01. 1:0 3:1 06.03.   4:1 05.12. 20.03. 17.10. 19.12. 03.04. 3:1 20.02. 21.11. 31.10. 16.01. 17.04. 01.05.
Borussia Dortmund 01.05. 1:5 1:1 31.10. 23.01.   17.04. 0:1 20.03. 03.04. 20.02. 1:0 06.02. 18.10. 06.03. 19.12. 21.11. 05.12.
1899 Hoffenheim 07.11. 1:1 08.05. 5:1 24.04. 28.11.   0:0 23.01. 13.03. 06.02. 10.04. 12.12. 3:0 20.02. 27.03. 06.03. 24.10.
Schalke 04 1:2 03.04. 13.03. 05.12. 25.10. 27.02. 30.01.   31.10. 01.05. 21.11. 13.02. 2:0 3:0 17.04. 0:1 19.12. 16.01.
Bayer Leverkusen 13.02. 10.04. 28.11. 01.05. 13.03. 23.10. 1:0 27.03.   0:0 24.04. 27.02. 07.11. 2:1 19.12. 30.01. 16.01. 4:0
Werder Bremen 28.11. 23.01. 06.03. 06.02. 08.05. 07.11. 17.10. 12.12. 20.02.   0:0 24.04. 2:3 20.03. 3:0 10.04. 3:0 27.03.
Hannover 96 27.02. 28.11. 24.10. 16.01. 07.11. 1:1 0:1 10.04. 05.12. 13.02.   27.03. 13.03. 19.12. 01.05. 5:2 1:1 30.01.
1. FC Köln 1:3 06.03. 20.02. 03.04. 06.02. 16.01. 21.11. 1:2 0:1 05.12. 31.10.   0:0 17.04. 20.03. 01.05. 17.10. 19.12.
Eintracht Frankfurt 19.12. 20.03. 0:3 17.04. 1:1 1:1 01.05. 06.03. 03.04. 16.01. 17.10. 30.01.   31.10. 21.11. 13.02. 05.12. 1:1
VfL Bochum 1:1 12.12. 24.04. 1:0 10.04. 13.03. 13.02. 23.01. 06.02. 25.10. 08.05. 28.11. 27.03.   3:3 07.11. 2:3 27.02.
Borussia Mönchengladbach 13.03. 24.04. 07.11. 2:1 27.03. 0:1 2:4 28.11. 08.05. 30.01. 12.12. 24.10. 10.04. 16.01.   27.02. 2:0 13.02.
SC Freiburg 24.04. 17.10. 23.01. 20.02. 1:1 08.05. 31.10. 06.02. 0:5 21.11. 06.03. 12.12. 0:2 03.04. 3:0   20.03. 17.04.
FSV Mainz 05 27.03. 2:1 12.12. 2:1 28.11. 10.04. 2:1 08.05. 2:2 27.02. 23.01. 13.03. 24.04. 20.02. 06.02. 24.10.   07.11.
1. FC Nürnberg 10.04. 20.02. 06.02. 17.10. 12.12. 24.04. 20.03. 1:2 06.03. 31.10. 0:2 08.05. 23.01. 0:1 1:0 28.11. 03.04.  
 
Francais Slovenskega English Portugues Espanol Cestina Nederlands Italiano Romanian Deutsch Magyar Norsk  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: miércoles, 10.08. 21:54
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0882 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group