Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Celkem hlasů: 401 | ||
---|---|---|
Volba | Hlasy | % |
Ronaldinho | 97 | 24.2 |
Ricardo Quaresma | 122 | 30.4 |
Daniel Alves | 69 | 17.2 |
Giovanni Dos Santos | 21 | 5.2 |
Johny Heitinga | 12 | 3 |
Alexandr Pato | 53 | 13.2 |
jiný napište do komentářů.. | 27 | 6.7 |
Error: specified table 'tapeta' was not found! Check your syntax!
No items available