To [email]: Message:
From [email]:
To [name]:
From [name]:
  HTML email

Hodnocení hráčů: WBA vs. Chelsea

Přinášíme Vám hodnocení hráčů duelu mezi WBA a Chelsea podle serverů SkySports.com a Goal.com.

 

Chelsea SkySports Goal.com Průměr
Petr Cech 7 7 7
Ashley Cole 6 6 6
Gary Cahill 6 5,5 5,75

Branislav Ivanovic

6 6,5 6,25
David Luiz 6 6 6
Frank Lampard 6 5 5,5
Michael Essien 6 6 6
Ramires 6 5,5 5,75
Didier Drogba 7 5 6
Daniel Sturridge 6 5,5 5,75
Juan Mata 7 6 6,5
Florent Malouda 5 6 5,5
Raul Meireles 5 - 5
Fernando Torres 6 - 6
Průměr 6,07 5,83 5,95
     
West Brom SkySports Goal.com Průměr
Ben Foster 7 7,5 7,25
Liam Ridgewell 8 7 7,5
Jonas Olsson 7 6,5 6,75
Gareth McAuley 8 7 7,5
Steven Reid 7 6,5 6,75
Youssouf Mulumbu 8 7,5 7,75
Keith Andrews 7 6,5 6,75
Jerome Thomas 6 6,5 6,25
James Morrison 8 6,5 7,25
Marc-Antoine Fortune 8 7 7,5
Peter Odemwingie 8 7 7,5
Gabriel Tamas 7 6,5 6,75
Chris Brunt 7 6,5 6,75
Shane Long 7 - 7
Průměr 7,36 6,81 7,08

12:19:00 - 04.03.12 - Kopr - Hodnocení - 2945x